Usage Statistics for tahviehqazvin.ir

Summary by Month
Generated 07-Jul-2025 00:29 +0330

Usage summary for tahviehqazvin.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 317 25 32 10 385 3691 71 230 180 2222
Jun 2025 199 25 56 11 859 20087 334 1680 766 5999
May 2025 337 27 82 15 711 21024 471 2563 855 10466
Apr 2025 274 30 69 16 515 18628 490 2097 904 8236
Mar 2025 191 25 38 11 437 17143 362 1182 787 5928
Feb 2025 162 28 43 15 407 16838 444 1222 801 4537
Jan 2025 73 16 29 9 298 10260 295 929 508 2263
Dec 2024 83 15 43 10 364 10916 334 1354 494 2603
Nov 2024 76 14 22 9 374 8753 292 681 440 2293
Oct 2024 129 13 36 8 348 9959 265 1136 413 4023
Sep 2024 37 12 11 6 301 6723 204 337 375 1134
Aug 2024 44 16 13 8 364 11119 267 429 504 1364
Totals 155141 3829 13840 7027 51068


Generated by Webalizer Version 2.23